Graf Oldenburg
DE 304048601186
- Schweres Warmblut Dänemark
- Rappe
- *24.04.1986
- WH 166 cm / RB 24 cm
- 87,5% Of/ AOL
Z.: Jessen, Holger, Farso (DK)
B.: Groendahl, Niels, Stövring (DK)
Deckzeitraum 1989 - 2001 (46 Fohlen)
Lukas Rudbaek (Dän. OL) | McCloud Mellergard (Dän. OL) | Faibar (Dän. OL) |
Svarta Ellegard (Dän. OL) | ||
Lone (Dän. OL) | Orlando (Dän. OL) | |
Ritta Linderum (Dän. OL) | ||
Lise III (Dän. OL) | Obmand (Dän. OL) | Oberst (Dän. OL) |
Tulle Norupgard (Dän. OL) | ||
Lise II (Dän. OL) | Aleksander (Dän. OL) | |
Lise (Dän. OL) |